Направленные ответвители
Описание
Направленные ответвители предназначены для измерения падающей и отражённой мощности без дополнительных переключений.
Основные технические характеристики
П/н | Наименование параметра | Значение |
1 | Диапазон рабочих частот, МГц | 87,5-108,0 |
2 | КСВН входа и выхода на рабочих частотах, не более | 1,01 |
3 | КСВН на выходе падающей волны в полосе рабочих частот, не более | 1,02 |
4 | КСВН на выходе отражённой волны в полосе рабочих частот, не более | 1,02 |
5 | Входная ВЧ мощность, Вт, не более | 1000 |
6 | Ослабление сигнала в канале падающей волны на рабочей частоте, дБ | минус 43 |
7 | Ослабление сигнала в канале отражённой волны на рабочей частоте, дБ | минус 43 |
8 | Направленность в рабочей полосе частот, дБ, не менее | 41 |
9 | Соединители: вход: 50 Ом выход: 50 Ом контрольный выход падающей и отраженной волны: 50 Ом |
вилка 7/16 вилка 7/16 розетка тип N |
10 | Габаритные размеры, мм | 197 х 60 х 140 |
11 | Вес, кг, не более | 2 |